Внутренний блок IGC IMS-QV100NH
74 900 руб.
Преимущества данной модели-ультратонкий дизайн, возможность установки блока как вдоль стены, так и горизонтально под потолком, двойное направление воздушных заслонок.
Описание
Преимущества данной модели-ультратонкий дизайн, возможность установки блока как вдоль стены, так и горизонтально под потолком, двойное направление воздушных заслонок.
Характеристики
Тип кондиционера | Напольно-потолочного типа |
Инвертор | Да |
Холодопроизводительность | 10000, Вт |
Теплопроизводительность | 12000, Вт |
Питание | 1ф, 220В |
Вес | 34 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 150, Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 150, Вт |
Уровень шума (внутренний/внешний) | 47, дБ |
Размер внутреннего блока Ш*В*Г | 12080*660*205, мм |
Обслуживаемая площадь | 100, м² |
Расход воздуха | 1500, м³/ч |
Диаметр подсоединительных труб (медные/дренаж) | "3/8"" - 5/8""" |
Производитель | IGC |
Katalog_VRF.pdf | Посмотреть |
Sertifikat_sootvetstviya_VRF.pdf | Посмотреть |
Rukovodstvo_po_montaju_i_ekspluatacii_napolno_potolochnyj_VRF.pdf | Посмотреть |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...