DVM, 1-направленный кассетный кондиционер с тепловым насосом R410a, внутренний блок - кассетный внутренний блок
Характеристики
Модель внутреннего блока | AM036FN1DEH/EU |
Производительность, БТЕ | 12,300 кВт/ч |
Производительность (охлаждение), Вт | 50.00 Вт |
Производительность (обогрев), Вт | 50.00 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4.00 кВт |
Номинальный ток (охлаждение), А | 0.25 A |
Номинальный ток (обогрев), А | 0.25 A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1,2,220-240,50 |
Фреон | R410a |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4'' |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2'' |
Диаметр газовой трубки, мм | 12.70 мм |
Диаметр жидкостной трубки, мм | 6.35 мм |
Уровень шума - внутренний (H/M/L), дБ(А) | 35.0/31.0/27.0 |
Уровень шума, дБ(А) | 52.0 |
Вес внутреннего блока, кг | 10.50 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 13.00 кг |
Внешнее статическое давление (ESP), Па | - |
Вес брутто панели, кг | 5.00 кг 13.00 кг |
Вес нетто панели, кг | 3.00 кг |
Вес нетто, кг | 10.50 кг |
Потребляемая мощность, Вт | 17 x 1 Вт |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 1180 x 25 x 460 мм 970 x 135 x 410 мм |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1164 x 212 x 478 мм 1259 x 144 x 539 мм |
Скорость воздуха в канале | 8.00/7.00/6.00 CMM |
Максимальная мощность, кВт | 3.60 кВт |
Тип | R410A Диаметральный вентилятор Кассетный 1 поточный |
Управление | ЭРВ встроенный |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций