DVM, 2-направленный кассетный кондиционер с тепловым насосом R410a, внутренний блок - кассетный внутренний блок
Характеристики
Модель внутреннего блока | AM071FN2DEH/TK |
Производительность, БТЕ | 24,200 Btu/h |
Производительность (охлаждение), Вт | 75.00 Вт |
Производительность (обогрев), Вт | 75.00 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 7.10 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 8.00 кВт |
Номинальный ток (охлаждение), А | 0.40 A |
Номинальный ток (обогрев), А | 0.40 A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1,2,220-240,50 |
Фреон | R410A |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8'' |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 5/8'' |
Диаметр газовой трубки, мм | 15.88 мм |
Диаметр жидкостной трубки, мм | 9.52 мм |
Уровень шума - внутренний (H/M/L), дБ(А) | 41.0/39.0/37.0 |
Уровень шума, дБ(А) | 60.0 |
Вес внутреннего блока, кг | 22 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 26 |
Внешнее статическое давление (ESP), Па | - |
Вес брутто панели, кг | 8.00 кг 26.00 кг |
Вес нетто панели, кг | 4.00 кг |
Вес нетто, кг | 22.00 кг |
Потребляемая мощность, Вт | 14 x 2 Вт |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 1030 x 25 x 650 мм 890 x 230 x 575 мм |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1077 x 299 x 642 мм 1103 x 151 x 727 мм |
Скорость воздуха в канале | 15.00/14.00/13.00 CMM |
Максимальная мощность, кВт | 7.10 кВт |
Тип | R410A Диаметральный вентилятор Кассетный 2 поточный |
Управление | ЭРВ встроенный |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций