DVM, 4-направленный (600 x 600) кассетный кондиционер с тепловым насосом R410a, внутренний блок - кассетный внутренний блок
Характеристики
Модель внутреннего блока | AM036FNNDEH/TK |
Производительность, БТЕ | 12,300 Btu/h |
Производительность (охлаждение), Вт | 20.00 Вт |
Производительность (обогрев), Вт | 20.00 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 3.60 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 4.00 кВт |
Номинальный ток (охлаждение), А | 0.19 A |
Номинальный ток (обогрев), А | 0.19 A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1,2,220-240,50 |
Фреон | R410a |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4'' |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2'' |
Диаметр газовой трубки, мм | 12.70 мм |
Диаметр жидкостной трубки, мм | 6.35 мм |
Уровень шума - внутренний (H/M/L), дБ(А) | 34.0/30.0/26.0 |
Уровень шума, дБ(А) | 51.0 |
Вес внутреннего блока, кг | 12.00 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 14.00 кг |
Внешнее статическое давление (ESP), Па | - |
Вес брутто панели, кг | 4.20 кг14.00 кг |
Вес нетто панели, кг | 2.70 кг |
Вес нетто, кг | 12.00 кг |
Потребляемая мощность, Вт | 65 x 1 Вт |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 670 x 45 x 670 мм575 x 250 x 575 мм |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 623 x 298 x 653 мм714 x 106 x 724 мм |
Скорость воздуха в канале | 10.50/9.50/8.00 CMM |
Максимальная мощность, кВт | 3.60 кВт |
Тип | R410AТурбоКассетный мини 4 поточный (600x600) |
Управление | ЭРВ встроенный |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций