DVM, кондиционер с тепловым насосом R410a и трубопроводом низкого статического давления, внутренний блок канальный внутренний блок
Характеристики
Модель внутреннего блока | AM045FNLDEH/TK |
Производительность, БТЕ | 15,400 кВт/ч |
Производительность (охлаждение), Вт | 90.00 Вт |
Производительность (обогрев), Вт | 90.00 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 4.50 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 5.00 кВт |
Номинальный ток (охлаждение), А | 0.52 A |
Номинальный ток (обогрев), А | 0.52 A |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1,2,220-240,50 |
Фреон | R410a |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4'' |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 1/2'' |
Диаметр газовой трубки, мм | 12.70 мм |
Диаметр жидкостной трубки, мм | 6.35 мм |
Уровень шума - внутренний (H/M/L), дБ(А) | 35.0/31.0/26.0 |
Уровень шума, дБ(А) | 53.0 |
Вес внутреннего блока, кг | 24.5 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 28.5 |
Внешнее статическое давление (ESP), Па | 0.00/19.61/39.23 Pa |
Вес брутто панели, кг | - 28.5 кг |
Вес нетто панели, кг | - |
Вес нетто, кг | 24.5 кг |
Потребляемая мощность, Вт | - |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | - 900 x 199 x 600 мм |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1150 x 280 x 710 мм - |
Скорость воздуха в канале | 13.00/11.40/9.80 CMM |
Максимальная мощность, кВт | 4.50 кВт |
Тип | R410A Sirocco Fan SLIM DUCT |
Управление | EEV INCLUDED |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций