DVM, кондиционер с тепловым насосом R410a и трубопроводом для обработки внешнего воздуха, внутренний блок канальный внутренний блок
Характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 28.0 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 17.4 кВт |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3.0 A 0.37 кВт |
Номинальный ток (обогрев), А | 3.0 A 0.37 кВт |
Электропитание, Ф/В/Гц | 220/240-1-50 |
Фреон | R410A |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 3/8'' |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 7/8'' |
Диаметр газовой трубки, мм | 22.22 мм |
Диаметр жидкостной трубки, мм | 9.52 мм |
Вес внутреннего блока, кг | 85 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 95 |
Внешнее статическое давление (ESP), Па | 250 Pa |
Вес брутто панели, кг | 95 кг |
Вес нетто, кг | 85 кг |
Размеры без упаковки (ШхВхГ), мм | 1240*470*1040 мм |
Размеры с упаковкой (ШхВхГ), мм | 1507*558*1155 мм |
Скорость воздуха в канале | 35 CMM |
Максимальная мощность, кВт | 28.0 кВт |
Тип | R410A Sirocco Fan Fresh Air Duct |
Управление | EEV INCLUDED |
Дополнительно
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.
Современный подход и передовые технологии проектирования и пострения инженерных систем и коммуникаций