IGC IWF- 450FC22
28 350 руб.
Преимущества данной модели- стандартный источник питания, различные варианты установки, ултра-тонкий корпус, обтекаемые формы, подвижная жалюзийная решетка, забор воздуха сбоку или сзади для большей вариативности выбора.
Описание
Преимущества данной модели- стандартный источник питания, различные варианты установки, ултра-тонкий корпус, обтекаемые формы, подвижная жалюзийная решетка, забор воздуха сбоку или сзади для большей вариативности выбора.
Характеристики
Тип кондиционера | Напольно-потолочные двухтрубные (без корпуса) |
Инвертор | Нет |
Холодопроизводительность | 4000, Вт |
Теплопроизводительность | 5640, Вт |
Питание | 1ф, 220В |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 40, Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 40, Вт |
Уровень шума (внутренний/внешний) | 41, дБ |
Обслуживаемая площадь | 40, м² |
Диаметр подсоединительных труб (медные/дренаж) | "3/4""" |
Вес внутреннего/наружного блока | 25, кг |
Размер блока Ш*В*Г | 950*545*212 |
Производитель | IGC |
IWF-150-900F22B-FC22B,_Instrukcija_po_ustanovke_i_ekspluatacii.pdf | Посмотреть |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...