Колонная сплит-система IGC IPH-48HS/U
184 000 руб.
Преимущества данной модели - Двухъядерный микропроцессор платы управления, 3D воздушный поток, Turbo режим, дополнительный ТЭН для обогрева, отображение все режимов работ на LCD экране.
Описание
Преимущества данной модели - Двухъядерный микропроцессор платы управления, 3D воздушный поток, Turbo режим, дополнительный ТЭН для обогрева, отображение все режимов работ на LCD экране.
Характеристики
Тип кондиционера | Колонные сплит-системы |
Инвертор | Нет |
Холодопроизводительность | 12400, Вт |
Теплопроизводительность | 14000+3500, Вт |
Питание | 3ф, 380В |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4900, Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 5200+3500, Вт |
Уровень шума (внутренний/внешний) | 52/63, дБ |
Размер внутреннего блока Ш*В*Г | 550*1824*418, мм |
Размер наружного блока Ш*В*Г | 990*1170*350, мм |
Обслуживаемая площадь | 120, м² |
Расход воздуха | 1700, м³/ч |
Диаметр подсоединительных труб (медные/дренаж) | "3/8"" - 3/4""" |
Вес внутреннего/наружного блока | 55,8/93,2, кг |
Производитель | IGC |
igc-doc-7.pdf | Посмотреть |
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...