При расчете систем вентиляции выполняется расчет всех её элементов.
При расчете систем вентиляции выполняется расчет всех её элементов.
Ниже приведены основные формулы и нормы, требуемые для расчет вентиляции в любом помещении.
Наша компания осуществляет грамотный расчет вентиляционных систем для любых помещений.
Звоните по телефону +7 (495) 212-14-11
Если проект уже существует, предложим варианты его удешевления, используя более экономичное оборудование по стоимости и в последующем обслуживании, но не менее качественное.
Всегда готовы помочь и ждем вашего обращения.
Оставьте контакты и мы перезвоним для консультации.
Заказать бесплатную консультацию!
Для расчета системы вентиляции и подбора всех её элементов необходимо выяснить:
Расчет расхода приточного воздуха выполняется тремя различными способами:
В жилых, общественных и офисных зданиях используются первый и второй методы.
При расчете расхода воздуха по числу людей используют следующие нормативные значения подачи свежего воздуха:
Далее определяют численность каждого вида людей, умножают её на указанные выше значения и суммируют их.
Например, если в офисном помещении работает 3 человека, у каждого из которых может быть по посетителю, то в такое помещение следует подавать 270 м 3 /ч.
Другой пример. Тренажерный зал рассчитан на 30 посетителей. В этом случае расход приточного воздуха должен быть не меньше 30*85 = 2550 м 3/ч.
Для расчета вентиляции можно пользоваться понятием кратности воздухообмена.
Напомним, что кратность воздухообмена – величина, показывающая сколько раз в течение часа должен смениться воздух в помещении. Например, если кратность приточного воздуха для некоторого помещения площадью 50 м 2 при высоте потолков 3 м (т.е. объём помещения равен 150 м 3) составляет 3 крата, то расход приточного воздуха должен составить 450 м 3 /ч.
Кратности воздухообмена для различных помещений приведены ниже в таблицах в зависимости от типа объекта.
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещении магазинов
| № | Помещение | Расчетная температура воздуха для холодного периода года, °С | Кратность воздухообмена или количество воздуха, удаляемого из помещений | |
|---|---|---|---|---|
| приток | вытяжка | |||
| 1 | Торговые залы магазинов площадью 400 м2 и менее: |
|
|
|
|
|
продовольственных | 16 | — | 1 |
|
|
непродовольственных | 16 | — | 1 |
| 2 | Торговые залы магазинов площадью более 400 м2: |
|
|
|
|
|
продовольственных | 16 | По расчету | По расчету |
|
|
непродовольственных | 16 | По расчету | По расчету |
| 3 | Разрубочная | 10 | 3 | 4 |
| 4 | Разгрузочные помещения | 10 | По расчету | По расчету |
| 5 | Помещения для подготовки товаров к продаже (при размещении в отдельном помещении), комплектовочные, приемочные | 16 | 2 | 1 |
| 6 | Кладовые (неохлаждаемые): |
|
|
|
|
|
хлеба, кондитерских изделий; | 16 | — | 0,5 |
|
|
гастрономии, рыбы, молока, фруктов, овощей, солений, вина, пива, напитков; | 8 | — | 1 |
|
|
обуви, парфюмерии, товаров бытовой химии, химикатов; | 16 | — | 2 |
|
|
прочих товаров | 16 | — | 0,5 |
| 7 | Помещения демонстрации новых товаров (при размещении в отдельном помещении) | 16 | 2 | 2 |
| 8 | Гладильные | 16 | По расчету | По расчету |
| 9 | Камеры для мусора (неотапливаемые) | — | — | — |
| 10 | Помещение для механизированного прессования бумажных отходов | 16 | — | 1,5 |
|
|
Помещения для хранения: |
|
|
|
| 11 | упаковочных материалов и инвентаря | 16 | — | 1 |
| 12 | контейнеров обменного фонда | — | — | 1 |
| 13 | тары | 8 | — | 1 |
| 14 | уборочного инвентаря, моющих средств | 16 | — | 1,5 |
| 15 | Бельевая | 18 | — | 0,5 |
| 16 | Мастерские, лаборатории | 18 | 2 | 3 |
| 17 | Охлаждаемые камеры для содержания: |
|
|
|
|
|
мяса, полуфабрикатов, гастрономии | 0 | — | — |
|
|
рыбы | -2 | — | — |
|
|
овощей, фруктов, кондитерских изделий, напитков | 4 | 4 | 4 |
|
|
пищевых отходов | 2 | — | 10 |
| 18 | Машинные отделения охлаждаемых камер с воздушным охлаждением | 5 | По расчету |
|
| 19 | Машинные отделения охлаждаемых камер с водяным охлаждением | 5 | 2 | 3 |
| 20 | Конторские помещения, комната персонала, главная касса, помещение охраны, опорный пункт АСУ | 18 | — | 1 |
| 21 | Гардеробные, подсобная для персонала предприятия общественного питания, комната для приема пищи | 16 | — | 1 |
| 22 | Общественные туалеты для покупателей и туалеты для персонала | 16 | — | 50 м3/ч на унитаз |
| 23 | Душевые | 25 | — | 5 |
| 24 | Комната-профилакторий (при размещении магазина в подземных этажах) | 20 | — | 60 м3/ч на чел. |
| 25 | Помещения приема и выдачи заказов | 16 | — |
|
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях предприятий общественного питания
| № | Наименования помещений | Расчетная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в час | |
|---|---|---|---|---|
| приток | вытяжка | |||
| 1 | Зал, раздаточная | 16 | По расчету, но не менее 30 м3/ч на чел. | |
| 2 | Вестибюль, аванзал | 16 | 2 | — |
| 3 | Магазин кулинарии | 16 | 3 | 2 |
| 4 | Горячий цех, помещение выпечки кондитерских изделий | 5 | По расчету, но не менее 100 м3/ч на чел. | |
| 5 | Цеха: доготовочный, холодный, мясной, птицегольевой, рыбный, обработки зелени и овощей | 18 | 3 | 4 |
| 6 | Помещение заведующего производством | 18 | 2 | — |
| 7 | Помещение для мучных изделий и отделки кондитерских изделий, бельевая | 18 | 1 | 2 |
| 8 | Помещение для резки хлеба, для подготовки мороженого, сервизная, подсобная | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Моечная: столовой, кухонной посуды, судков, тары | 18 | 4 | 6 |
| 10 | Кабинет директора, контора, главная касса, комнаты официантов, персонала, кладовщика | 184 | 4 | 6 |
| 11 | Кладовая сухих продуктов, кладовая инвентаря, кладовая винно-водочных изделий, помещение для хранения пива | 12 | — | 1 |
| 12 | Кладовые овощей, солений, тары | 5 | — | 2 |
| 13 | Приемная | 16 | 3 | — |
| 14 | Машинное отделение охлаждаемых камер с воздушным охлаждением агрегатов | По расчету | По расчету | По расчету |
| 15 | То же, с водяным охлаждением агрегатов | — | 3 | 4 |
| 16 | Ремонтные мастерские | 16 | 2 | 3 |
| 17 | Помещения общественных организаций | 16 | 1 | 1 |
| 18 | Охлаждаемые камеры для хранения: |
|
|
|
|
|
мяса | 0 | — | — |
|
|
рыбы | -2 | — | — |
|
|
молочно-жировых продуктов, гастрономии | 2 | — | — |
|
|
полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности | 0 | — | — |
|
|
овощей, фруктов, ягод, напитков | 4 | 4 | 4 |
|
|
кондитерских изделий | 4 | — | — |
|
|
вин и напитков | 6 | — | — |
|
|
мороженого и замороженных фруктов | -15 | — | — |
|
|
пищевых отходов | 5 | — | 10 |
| 19 | Курительная комната | 16 | — | 10 |
| 20 | Разгрузочные помещения | 10 | По расчету | По расчету |
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях физкультурно-оздоровительных учреждений
| № п/п | Наименования помещений | Расчетная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в час | |
|---|---|---|---|---|
| приток | вытяжка | |||
| 1 | Спортивные залы без мест для зрителей (кроме залов художественной гимнастики) | 15 | По расчету, но не менее 80 м3/ч на одного занимающегося | |
| 2 | Залы художественной гимнастики и хореографические классы | 18 | По расчету, но не менее 80 м3/ч на одного занимающегося | |
| 3 | Помещения индивидуальной силовой и акробатической подготовки, индивидуальной разминки перед соревнованиями | 16 | 2 | 3 |
| 4 | Мастерские | 16 | 2 | 3 |
| 5 | Учебные классы, методические кабинеты, комнаты инструкторского и тренерского состава, судей, прессы, административного и инженерно-технического состава | 18 | 3 | 2 |
| 6 | Бытовые помещения рабочих, служащих охраны общественного порядка | 18 | 2 | 3 |
| 7 | Помещение пожарного поста | 18 | — | 2 |
| 8 | Гардеробная верхней одежды для занимающихся | 16 | — | 2 |
| 9 | Раздевалка (в том числе при массажных) | 25 | По балансу с учетом душевых | 2 (через душевые) |
| 10 | Душевые | 25 | 5 | 10 |
| 11 | Массажные | 22 | 4 | 4 |
| 12 | Санитарные узлы: |
|
— |
|
|
|
общего пользования | 16 | — | 100 м3/ч на унитаз или писсуар |
|
|
для занимающихся (при раздевальных) | 20 | — | 50 м3/ч на унитаз или писсуар |
|
|
индивидуального пользования | 16 | — | 25 м3/ч на унитаз или писсуар |
| 13 | Умывальные при санитарных узлах общего пользования | 16 | — | За счет санитарных узлов |
| 14 | Инвентарные при залах | 15 | — | 1 |
| 15 | Кладовые и складские помещения: |
|
— |
|
|
|
с постоянным пребыванием обслуживающего персонала; | 16 | — | 2 |
|
|
с кратковременным пребыванием обслуживающего персонала | 10 | — | 1 |
| 16 | Склады реагентов, хозяйственных химикатов и красок | 10 | — | 2 |
| 17 | Помещения для сушки спортивной одежды | 22 | 2 | 2 |
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях кредитно-финансового учреждения
| № | Наименования помещений | Расчетная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в час | |
|---|---|---|---|---|
| приток | вытяжка | |||
| 1 | Операционный и кассовый залы | 18 | По расчету на ассимиляцию тепловлагоизбытков, но не менее двухкратного воздухообмена | |
| 2 | Общие рабочие комнаты, кассы пересчета монет | 18 | 2 | 2 |
| 3 | Помещение для совещаний и переговоров | 18 | 3 | 3 |
| 4 | Касса пересчета банкнот | 18 | 3 | 3 |
| 5 | Помещения средств вычислительной техники, вычислительный центр | 18 | По расчету на ассимиляцию тепловлагоизбытков | |
| 6 | Помещение связи (телетайпная) и ксерокопирования | 18 | 2,5 | 2,5 |
| 7 | Кабинеты и приемные | 18 | 1,5 | 1,5 |
| 8 | Архив, кладовая бланков, кладовая оборудования и инвентаря, кладовая банковских материалов, помещение для хранения личных вещей кассиров | 18 | — | 1,5 |
| 9 | Ремонтные мастерские | 18 | 2 | 2 |
| 10 | Комната приема пищи, буфет | 16 | 3 | 4 |
| 11 | Помещение для хранения оружия, заряжания и чистки оружия | 16 | — | 1 |
| 12 | Боксы для инкассаторских машин | 8 | По нормам проектирования гаражей-стоянок | |
| 13 | Помещения охраны с пожарным постом | 18 | 1 | 1,5 |
| 14 | Помещения личной гигиены женщин | 23 | — | 5 |
| 15 | Санитарные узлы | 16 |
|
50 м3/ч на унитаз или писсуар |
| 16 | Вестибюль | 16 | 2 | — |
| 17 | Гардеробные | 16 | — | 2 |
| 18 | Помещения для размещения источников бесперебойного электроснабжения | 16 | По расчету на ассимиляцию тепловлагоизбытков | |