Бытовая сплит-система IGC RAS/RAC-V12N2X
Silver — серия Full DC-инверторных кондиционеров, сочетающая в себе новейшие технические достижения и современные дизайнерские тенденции. Высокая производительность, матовый пластик ABS, изумительный дизайн стали визитной карточкой сплит-систем Silver. Как и все кондиционеры IGC серия Silver оснащена высокоэффективным вентилятором с электронным блоком управления, поддерживающим 4 режима работы. Серия обладает широким набором дополнительных функций, призванных дарить пользователю максимальный комфорт. В комплект также включен угольный фильтр, способствующий эффективному очищению воздуха.
Производительность, БТЕ | 12000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 37 |
Производительность (охлаждение), Вт | 3520 (1400~3600) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 980 (450~1500) |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 800x300x198 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 720x515x255 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес наружного блока, кг | 27.5 |
Розничная цена
58500
руб. |
Купить
|
Модель внутреннего блока | RAS-V12N2X |
Модель наружного блока | RAC-V12N2X |
Производительность, БТЕ | 12000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 37 |
Производительность (охлаждение), Вт | 3520 (1400~3600) |
Производительность (обогрев), Вт | 3750 (1100~3850) |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 980 (450~1500) |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 950 (400~1350) |
Номинальный ток (охлаждение), А | 4.6 (2.0-7.5) |
Номинальный ток (обогрев), А | 4.3 (1.6-7.0) |
Максимальный ток, А | 8.5 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1800 |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~1/220-240/50 |
EER (класс) | 3.21(A) |
COP (класс) | 3.61(A) |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 560 |
Фреон | R410a |
Заводская загрузка фреона, кг | 620 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | 16~48* |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | -20~32 |
Диаметр жидкостной трубки, дюйм | 1/4 |
Диаметр газовой трубки, дюйм | 3/8 |
Диаметр дренажной трубки, мм | 16 |
Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Тип компрессора | Роторный (DC Inverter) |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума - внутренний (H/M/L), дБ(А) | 33/29/27/24 |
Уровень шума - наружный, дБ(А) | 52 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 800x300x198 |
Размеры внутреннего блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 890x370x292 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхВхГ), мм | 720x515x255 |
Размеры наружного блока с упаковкой (ШхВхГ), мм | 835x382x600 |
Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес внутреннего блока с упаковкой, кг | 10.2 |
Вес наружного блока, кг | 27.5 |
Вес наружного блока с упаковкой, кг | 30.7 |
Цена | 58500 |
Хит продаж | Хит |
Вес брутто (внутренний/наружный блок), кг | 10.2/30.7 |
Вес нетто (внутренний/наружный блок), кг | 8.5/27.5 |
Дополнительная вкладка предназначена для размещения общей информации. Текст в этой вкладке будет одинаковым для всех товаров. Например, здесь можно рассказать об условиях доставки, оплаты и заказа. Или отразить преимущества вашей компании.
Вы можете переименовать вкладку или отключить с помощью настроек компонента каталога. Изменить текст вкладки можно через редактирование определенного файла. Подробнее в нашей документации.